MRR abertura JanR$ 307.739,60
Novo MRR 2026R$ 97.731,43
Churn MRR 2026R$ 263.017,35
MRR fechamento JunR$ 163.960,68
M0 excluído 2026R$ 14.286,47
Evolução MRR
AberturaNovoChurnFechamento
Resumo mensal
| Mês | Abertura | Novo | Churn | Fechamento | NRR | GRR | M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 307.739,60 | R$ 10.881,00 | R$ 39.726,24 | R$ 278.894,36 | 89,0% | 88,0% | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 278.894,36 | R$ 19.576,12 | R$ 26.450,04 | R$ 272.020,44 | 91,0% | 91,0% | R$ 0,00 |
| Março | R$ 272.020,44 | R$ 25.520,72 | R$ 61.901,09 | R$ 235.640,07 | 79,0% | 77,0% | R$ 5.105,98 |
| Abril | R$ 235.640,07 | R$ 29.797,34 | R$ 66.771,25 | R$ 198.666,16 | 72,0% | 72,0% | R$ 9.180,49 |
| Maio | R$ 198.666,16 | R$ 4.170,00 | R$ 34.414,56 | R$ 168.421,60 | 83,0% | 83,0% | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 168.421,60 | R$ 7.786,25 | R$ 12.247,17 | R$ 163.960,68 | 93,0% | 93,0% | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 163.960,68 | R$ 0,00 | R$ 21.507,00 | R$ 142.453,68 | 87,0% | 87,0% | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 142.453,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.453,68 | 100,0% | 100,0% | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 142.453,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.453,68 | 100,0% | 100,0% | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 142.453,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.453,68 | 100,0% | 100,0% | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 142.453,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.453,68 | 100,0% | 100,0% | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 142.453,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.453,68 | 100,0% | 100,0% | R$ 0,00 |
Janeiro
| Grupo | Qtde | MRR | Contas |
|---|---|---|---|
| MRR Abertura | 60 | R$ 307.739,60 | 4 Cantos (4CANTO)R$ 3.800,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 4.489,36 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 ARCA WOODWORKING (ARCAWO)R$ 11.058,29 ARPO Incorporadora (ARPOIN)R$ 4.777,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 7.226,00 Cemf tecnologia (CEMFTE)R$ 5.512,50 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 Churros Brasileirinho (CHURRO)R$ 4.421,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 DESTINO CL TOUR LTDA (ALABAL)R$ 4.001,00 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 Dr. Rodrigo Mariano (RODRIG)R$ 10.837,00 Energia Imoveis (ENEIMO)R$ 4.736,25 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 EURO BRAZILIAN STORM (EUBRAZ)R$ 5.017,52 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 FK Distribuidora (FKDIST)R$ 5.120,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 ITALI PIZZAS LTDA (ITALLI)R$ 5.000,00 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jigger (JIGGER)R$ 4.403,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 LDX Capital (LDXCAP)R$ 4.540,29 LFXH PRIME LOGISTIC LTDA (LFXPRI)R$ 5.200,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 7.291,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nacional Pax (NACPAX)R$ 4.900,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.093,24 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Promed Santa Ângela (PROMED)R$ 4.300,00 QG Cleaning (QGCLEA)R$ 6.225,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 5.500,00 Redgator (REDGAT)R$ 4.000,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Ribas Ambiental (RIBASA)R$ 5.150,00 Rimini & Co. (RIMINI)R$ 1.374,28 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Sistemas Confitec (CONFIT)R$ 4.001,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 Zilen (ZILLEN)R$ 5.000,00 |
| Novo MRR | 4 | R$ 10.881,00 | AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.550,00 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 1.619,00 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 |
| Churn MRR | 7 | R$ 39.726,24 | Churros Brasileirinho (CHURRO)R$ 4.421,00 Dr. Rodrigo Mariano (RODRIG)R$ 10.837,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.093,24 QG Cleaning (QGCLEA)R$ 6.225,00 Redgator (REDGAT)R$ 4.000,00 Ribas Ambiental (RIBASA)R$ 5.150,00 Zilen (ZILLEN)R$ 5.000,00 |
| MRR Fechamento | 56 | R$ 278.894,36 | 4 Cantos (4CANTO)R$ 3.800,00 AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 4.489,36 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 ARCA WOODWORKING (ARCAWO)R$ 11.058,29 ARPO Incorporadora (ARPOIN)R$ 4.777,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 7.226,00 Cemf tecnologia (CEMFTE)R$ 5.512,50 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 DESTINO CL TOUR LTDA (ALABAL)R$ 4.001,00 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 Energia Imoveis (ENEIMO)R$ 4.736,25 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 EURO BRAZILIAN STORM (EUBRAZ)R$ 5.017,52 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 FK Distribuidora (FKDIST)R$ 5.120,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 ITALI PIZZAS LTDA (ITALLI)R$ 5.000,00 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jigger (JIGGER)R$ 4.403,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 LDX Capital (LDXCAP)R$ 4.540,29 LFXH PRIME LOGISTIC LTDA (LFXPRI)R$ 5.200,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 7.291,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nacional Pax (NACPAX)R$ 4.900,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.550,00 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Promed Santa Ângela (PROMED)R$ 4.300,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 7.119,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Rimini & Co. (RIMINI)R$ 1.374,28 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Sistemas Confitec (CONFIT)R$ 4.001,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 |
| M0 Excluído | 0 | R$ 0,00 | - |
Fevereiro
| Grupo | Qtde | MRR | Contas |
|---|---|---|---|
| MRR Abertura | 56 | R$ 278.894,36 | 4 Cantos (4CANTO)R$ 3.800,00 AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 4.489,36 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 ARCA WOODWORKING (ARCAWO)R$ 11.058,29 ARPO Incorporadora (ARPOIN)R$ 4.777,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 7.226,00 Cemf tecnologia (CEMFTE)R$ 5.512,50 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 DESTINO CL TOUR LTDA (ALABAL)R$ 4.001,00 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 Energia Imoveis (ENEIMO)R$ 4.736,25 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 EURO BRAZILIAN STORM (EUBRAZ)R$ 5.017,52 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 FK Distribuidora (FKDIST)R$ 5.120,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 ITALI PIZZAS LTDA (ITALLI)R$ 5.000,00 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jigger (JIGGER)R$ 4.403,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 LDX Capital (LDXCAP)R$ 4.540,29 LFXH PRIME LOGISTIC LTDA (LFXPRI)R$ 5.200,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 7.291,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nacional Pax (NACPAX)R$ 4.900,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.550,00 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Promed Santa Ângela (PROMED)R$ 4.300,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 7.119,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Rimini & Co. (RIMINI)R$ 1.374,28 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Sistemas Confitec (CONFIT)R$ 4.001,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 |
| Novo MRR | 4 | R$ 19.576,12 | IMPERIO IMPORTS LTDA (IMPTOR)R$ 3.944,56 PIZZARIA NOVA PLANALTO LTDA (PIZZAN)R$ 4.500,00 Reserva Capital (RESERV)R$ 4.500,00 REUMATOSCIENCE CONSULTORIA E EDUCACAO EM REUMATOLOGIA LTDA (REUMAT)R$ 6.631,56 |
| Churn MRR | 6 | R$ 26.450,04 | 4 Cantos (4CANTO)R$ 3.800,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 3.860,00 Cemf tecnologia (CEMFTE)R$ 5.512,50 DESTINO CL TOUR LTDA (ALABAL)R$ 4.001,00 Energia Imoveis (ENEIMO)R$ 4.736,25 LDX Capital (LDXCAP)R$ 4.540,29 |
| MRR Fechamento | 55 | R$ 272.020,44 | AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 4.489,36 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 ARCA WOODWORKING (ARCAWO)R$ 11.058,29 ARPO Incorporadora (ARPOIN)R$ 4.777,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 3.366,00 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 EURO BRAZILIAN STORM (EUBRAZ)R$ 5.017,52 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 FK Distribuidora (FKDIST)R$ 5.120,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 IMPERIO IMPORTS LTDA (IMPTOR)R$ 3.944,56 ITALI PIZZAS LTDA (ITALLI)R$ 5.000,00 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jigger (JIGGER)R$ 4.403,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 LFXH PRIME LOGISTIC LTDA (LFXPRI)R$ 5.200,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 7.291,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nacional Pax (NACPAX)R$ 4.900,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.550,00 PIZZARIA NOVA PLANALTO LTDA (PIZZAN)R$ 4.500,00 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Promed Santa Ângela (PROMED)R$ 4.300,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 7.119,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Reserva Capital (RESERV)R$ 4.500,00 REUMATOSCIENCE CONSULTORIA E EDUCACAO EM REUMATOLOGIA LTDA (REUMAT)R$ 6.631,56 Rimini & Co. (RIMINI)R$ 1.374,28 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Sistemas Confitec (CONFIT)R$ 4.001,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 |
| M0 Excluído | 0 | R$ 0,00 | - |
Março
| Grupo | Qtde | MRR | Contas |
|---|---|---|---|
| MRR Abertura | 55 | R$ 272.020,44 | AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 4.489,36 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 ARCA WOODWORKING (ARCAWO)R$ 11.058,29 ARPO Incorporadora (ARPOIN)R$ 4.777,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 3.366,00 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 EURO BRAZILIAN STORM (EUBRAZ)R$ 5.017,52 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 FK Distribuidora (FKDIST)R$ 5.120,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 IMPERIO IMPORTS LTDA (IMPTOR)R$ 3.944,56 ITALI PIZZAS LTDA (ITALLI)R$ 5.000,00 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jigger (JIGGER)R$ 4.403,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 LFXH PRIME LOGISTIC LTDA (LFXPRI)R$ 5.200,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 7.291,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nacional Pax (NACPAX)R$ 4.900,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.550,00 PIZZARIA NOVA PLANALTO LTDA (PIZZAN)R$ 4.500,00 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Promed Santa Ângela (PROMED)R$ 4.300,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 7.119,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Reserva Capital (RESERV)R$ 4.500,00 REUMATOSCIENCE CONSULTORIA E EDUCACAO EM REUMATOLOGIA LTDA (REUMAT)R$ 6.631,56 Rimini & Co. (RIMINI)R$ 1.374,28 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Sistemas Confitec (CONFIT)R$ 4.001,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 |
| Novo MRR | 5 | R$ 25.520,72 | Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 4.000,00 AJA DIGITAL (AJADIG)R$ 6.205,00 Dalenogare Advogados (DELANO)R$ 5.677,72 Prima Vida (PRIMAV)R$ 5.017,00 Shekinah Joias (SHEKIN)R$ 4.621,00 |
| Churn MRR | 13 | R$ 61.901,09 | ARCA WOODWORKING (ARCAWO)R$ 11.058,29 ARPO Incorporadora (ARPOIN)R$ 4.777,00 EURO BRAZILIAN STORM (EUBRAZ)R$ 5.017,52 FK Distribuidora (FKDIST)R$ 5.120,00 ITALI PIZZAS LTDA (ITALLI)R$ 5.000,00 Jigger (JIGGER)R$ 4.403,00 LFXH PRIME LOGISTIC LTDA (LFXPRI)R$ 5.200,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 2.200,00 Nacional Pax (NACPAX)R$ 4.900,00 PIRATAS DOG LTDA (PIRATA)R$ 4.550,00 Promed Santa Ângela (PROMED)R$ 4.300,00 Rimini & Co. (RIMINI)R$ 1.374,28 Sistemas Confitec (CONFIT)R$ 4.001,00 |
| MRR Fechamento | 47 | R$ 235.640,07 | AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 8.489,36 AJA DIGITAL (AJADIG)R$ 6.205,00 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 3.366,00 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 Dalenogare Advogados (DELANO)R$ 5.677,72 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 IMPERIO IMPORTS LTDA (IMPTOR)R$ 3.944,56 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 5.091,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIZZARIA NOVA PLANALTO LTDA (PIZZAN)R$ 4.500,00 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prima Vida (PRIMAV)R$ 5.017,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 7.119,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Reserva Capital (RESERV)R$ 4.500,00 REUMATOSCIENCE CONSULTORIA E EDUCACAO EM REUMATOLOGIA LTDA (REUMAT)R$ 6.631,56 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 Shekinah Joias (SHEKIN)R$ 4.621,00 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 |
| M0 Excluído | 1 | R$ 5.105,98 | Festa do Morango Oficial (MORANG)R$ 5.105,98 |
Abril
| Grupo | Qtde | MRR | Contas |
|---|---|---|---|
| MRR Abertura | 47 | R$ 235.640,07 | AGANTE TECNOLOGIA LTDA (AGANTE)R$ 2.212,00 Agatha Semijoias (AGATHA)R$ 8.489,36 AJA DIGITAL (AJADIG)R$ 6.205,00 AR Sistemas (ARSIST)R$ 5.500,00 Arte Visão Van Gogh (ARTEVI)R$ 6.283,00 BB DESENVOLVIMENTO LTDA (GROWSH)R$ 2.126,25 Braga e Barbosa Advogados Associados (BRAGBA)R$ 6.500,00 Brito & Raposo (BRITOR)R$ 3.366,00 Chammah (CHAMMA)R$ 4.645,00 CLINICA DE ODONTOLOGIA SANTA CRUZ LTDA (MESQUI)R$ 6.595,00 CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSTG)R$ 5.888,00 Dalenogare Advogados (DELANO)R$ 5.677,72 DeVerdade (DEVERD)R$ 4.200,00 DIVULGADOR INTELIGENTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (DIVUGA)R$ 3.463,00 DP Portas (DPORTA)R$ 4.000,00 EqualWeb (EQUALW)R$ 7.141,00 Euro Grass (EUROGR)R$ 3.700,00 Group Braga (GBRAGA)R$ 5.000,00 Grupo Fenix Educação (GFENIX)R$ 4.000,00 Himater Materiais E Equipamentos Ltda (HIMATE)R$ 7.000,00 IMPERIO IMPORTS LTDA (IMPTOR)R$ 3.944,56 JARDIM MIRAFLORES LTDA (MIRAFL)R$ 6.700,00 Jay Jones (JAYJON)R$ 4.250,00 Jotiva (JOTIVA)R$ 4.000,00 Kale Tecnologia (KALETI)R$ 3.800,00 KUMADA E KUMADA LTDA (CLAERO)R$ 6.651,00 Mc Servicos E Gestao De Risco Ltda. (MOTORC)R$ 5.091,00 Medfutura (MEDFUT)R$ 8.373,00 Mw Exicont (MWEXIC)R$ 4.200,00 Nutrawell (NUTWEL)R$ 4.500,00 PIZZARIA NOVA PLANALTO LTDA (PIZZAN)R$ 4.500,00 PLANEJAR TERRAPLANAGEM (PLANEJ)R$ 5.532,00 Prima Vida (PRIMAV)R$ 5.017,00 Prime Service Miami (PRISEM)R$ 4.635,00 Quero Incorporações (QUEROI)R$ 2.561,62 Rancho dos Quindins (RANCHO)R$ 7.119,00 Renovar Ideias (RENOVA)R$ 4.500,00 Reserva Capital (RESERV)R$ 4.500,00 REUMATOSCIENCE CONSULTORIA E EDUCACAO EM REUMATOLOGIA LTDA (REUMAT)R$ 6.631,56 RODIZIO DOS SUPER-HEROIS RESTAURANTE LTDA (RODSUP)R$ 2.500,00 Shekinah Joias (SHEKIN)R$ 4.621,00 Sinal Sinalização (SINALV)R$ 4.777,00 Souza Agro (SOAGRO)R$ 3.400,00 TIQS Tecnologia (TIQTEC)R$ 5.150,00 Uai Code (UAICOD)R$ 6.695,00 Viação Minas Gerais (VIACAO)R$ 4.500,00 Vian e Advogados (VIANAD)R$ 5.500,00 |
